Rotwein
lieblich
2022
| Artikelnummer | 40-22 |
| Jahrgang | 2022 |
| Geschmack | lieblich |
| Herkunft | Pfalz |
| Lebensmittelbezeichnung | Rotwein |
| Klassifikation | Basis |
| Allergenhinweis |
Sulfite |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA Pfalz |
| Inhalt | 1 Liter |
| Alkoholgehalt | 12,5 %vol |
| Säuregehalt | 5,4 g/l |
| Restsüße | 18,7 g/l |
| AP-Nummer | 50221122123 |
| Hersteller | Weingut Herrenhof Elmar Schmitzer & Sohn GbR Herrenhof 1 D-76831 Eschbach |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
- Nährwertangaben je 100ml
-
Brennwert339 kJ /
81 kcal -
Kohlenhydrate2,9 g
-
davon Zucker1,9 g
- Enthält geringfügige Mengen von: Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiss, Salz
- Zutatenverzeichnis
- BIO Trauben, BIO Saccharose, Konservierungsstoffe: Sulfite, Kohlendioxid