Gutsschoppen
lieblich
2023
Fruchtig, angenehme Restsüße.
Kulinarische Empfehlung
Wunderbar zu würzigen Salaten oder indischen Gerichten.
Probieren Sie eines unserer Rezepte:
Omas Dampfnudeln mit Weinsauce
Omas Rahmkuchen
Oma Cillas Zwiebelkuchen
Artikelnummer | 01-23 |
Jahrgang | 2023 |
Geschmack | lieblich |
Herkunft | Pfalz |
Lebensmittelbezeichnung | Weißwein |
Klassifikation | Basis |
Allergenhinweis |
Sulfite |
Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA Pfalz |
Inhalt | 1 Liter |
Alkoholgehalt | 12,5 %vol |
Säuregehalt | 4,9 g/l |
Restsüße | 18,9 g/l |
AP-Nummer | 5 022 112 24 24 |
Hersteller | Weingut Herrenhof Elmar Schmitzer & Sohn GbR Herrenhof 1 D-76831 Eschbach |
Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
- Nährwertangaben je 100ml
-
Brennwert335 kJ /
80 kcal -
Kohlenhydrate2,9 g
-
davon Zucker1,9 g
- Enthält geringfügige Mengen von: Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiss, Salz
- Zutatenverzeichnis
- Konservierungsstoffe: Sulfite
